Fecha actual Jue Nov 21, 2024 1:48 pm
Moderadores: IOM60, laucsap60, klomp, Siniestro, Guillermo Luijk, Pablo Valido
Fecha Hora Bruto Tarifa Neto Saldo
01/05/2019 11:02:56 10 -0,69 9,31 61,8
01/05/2019 11:07:28 10 -0,69 9,31 71,11
01/05/2019 12:02:46 10 -0,69 9,31 80,42
01/05/2019 12:49:48 5 -0,52 4,48 84,9
01/05/2019 13:43:58 5 -0,52 4,48 89,38
01/05/2019 14:37:38 10 -0,69 9,31 98,69
01/05/2019 14:42:36 10 -0,69 9,31 108
01/05/2019 15:12:23 20 -1,03 18,97 126,97
01/05/2019 16:13:32 5 -0,52 4,48 131,45
01/05/2019 16:18:44 10 -0,69 9,31 140,76
01/05/2019 16:25:22 10 -0,69 9,31 150,07
01/05/2019 17:16:01 5 -0,52 4,48 154,55
01/05/2019 17:37:18 10 -0,69 9,31 163,86
01/05/2019 18:26:42 20 -1,03 18,97 182,83
01/05/2019 19:22:15 5 -0,52 4,48 187,31
01/05/2019 20:03:12 5 -0,52 4,48 191,79
01/05/2019 21:27:16 10 -0,69 9,31 201,1
01/05/2019 22:00:45 5 -0,52 4,48 205,58
01/05/2019 22:58:05 10 -0,69 9,31 214,89
01/05/2019 23:40:01 10 -0,69 9,31 224,2
02/05/2019 07:23:03 10 -0,69 9,31 233,51
02/05/2019 09:53:08 10 -0,69 9,31 242,82
02/05/2019 09:58:14 10 -0,69 9,31 252,13
02/05/2019 10:31:26 5 -0,52 4,48 256,61
02/05/2019 10:51:48 10 -0,69 9,31 265,92
02/05/2019 11:13:34 10 -0,69 9,31 275,23
02/05/2019 12:15:32 5 -0,52 4,48 279,71
02/05/2019 12:22:35 5 -0,52 4,48 284,19
02/05/2019 13:04:16 10 -0,69 9,31 293,5
02/05/2019 14:55:51 8 -0,62 7,38 300,88
02/05/2019 15:57:57 5 -0,52 4,48 305,36
02/05/2019 16:02:31 5 -0,52 4,48 309,84
02/05/2019 18:03:46 5 -0,52 4,48 314,32
02/05/2019 18:29:37 10 -0,69 9,31 323,63
02/05/2019 19:21:22 5 -0,52 4,48 328,11
02/05/2019 19:51:04 5 -0,52 4,48 332,59
EURdonados Donantes
5 15
8 1
10 18
20 2
Guillermo Luijk escribió:y muchas gracias a todos los que habéis contribuido!
Bicimann escribió:Gracias por el trabajo desinteresado para mantener el foro en marcha.
+1Chemax escribió:Cuando lo habléis Guillermo si puedes poner los datos para hacer el donativo te lo agradecería, que no se cómo va ésto.
Saludos!!!
Volver a Sobre el foro [IMPORTANTE LEER]
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 52 invitados