Fecha actual Dom Nov 24, 2024 3:14 am
Moderadores: IOM60, laucsap60, klomp, Siniestro, Guillermo Luijk, Pablo Valido
C2020 escribió:puedo variar y hacer el agujero en la cara plana y poner el fondo curvado y ya está.
(...)
Y por cierto con la lata semicilíndrica no hace falta hacer el agujero arriba porque la proyección de imagen es pequeña.
C2020 escribió:la pared curva de las latas de bebida no hay quién la dome, tiende a curvarse
C2020 escribió:¿Hay representación del movimiento lunar?
Astronomical Applications Dept.
U.S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
LOZOYA
o , o ,
W 3 48, N40 57
Altitude and Azimuth of the Moon
May 12, 2022
Zone: 2h East of Greenwich
Altitude Azimuth Fraction
(E of N) Illuminated
h m o o
00:00 50.7 210.3 0.78
00:05 50.2 212.0 0.78
00:10 49.7 213.7 0.78
00:15 49.2 215.4 0.78
00:20 48.6 217.1 0.78
00:25 48.0 218.7 0.78
00:30 47.4 220.2 0.78
00:35 46.8 221.8 0.78
00:40 46.2 223.3 0.78
00:45 45.5 224.8 0.78
00:50 44.8 226.2 0.78
00:55 44.1 227.6 0.78
01:00 43.4 229.0 0.78
01:05 42.7 230.3 0.78
01:10 42.0 231.6 0.78
01:15 41.2 232.9 0.78
01:20 40.4 234.2 0.78
01:25 39.7 235.4 0.79
01:30 38.9 236.6 0.79
01:35 38.1 237.8 0.79
01:40 37.3 239.0 0.79
01:45 36.5 240.1 0.79
01:50 35.7 241.2 0.79
01:55 34.8 242.3 0.79
02:00 34.0 243.4 0.79
02:05 33.2 244.4 0.79
02:10 32.3 245.5 0.79
02:15 31.4 246.5 0.79
02:20 30.6 247.5 0.79
02:25 29.7 248.5 0.79
02:30 28.8 249.4 0.79
02:35 28.0 250.4 0.79
02:40 27.1 251.3 0.79
02:45 26.2 252.3 0.79
02:50 25.3 253.2 0.79
02:55 24.4 254.1 0.79
03:00 23.5 255.0 0.79
03:05 22.6 255.8 0.79
03:10 21.7 256.7 0.79
03:15 20.8 257.6 0.79
03:20 19.9 258.4 0.79
03:25 18.9 259.3 0.79
03:30 18.0 260.1 0.79
03:35 17.1 260.9 0.79
03:40 16.2 261.7 0.79
03:45 15.3 262.6 0.79
03:50 14.3 263.4 0.79
03:55 13.4 264.2 0.79
04:00 12.5 265.0 0.79
04:05 11.6 265.8 0.79
04:10 10.7 266.6 0.80
04:15 9.7 267.4 0.80
04:20 8.8 268.1 0.80
04:25 7.9 268.9 0.80
04:30 7.0 269.7 0.80
04:35 6.1 270.5 0.80
04:40 5.1 271.3 0.80
04:45 4.2 272.0 0.80
04:50 3.3 272.8 0.80
04:55 2.5 273.6 0.80
05:00 1.6 274.4 0.80
05:05 0.8 275.1 0.80
05:10 -0.0 275.9 0.80
05:15 -1.5 276.7 0.80
05:20 -2.4 277.5 0.80
05:25 -3.3 278.3 0.80
05:30 -4.3 279.0 0.80
05:35 -5.2 279.8 0.80
05:40 -6.1 280.6 0.80
05:45 -7.0 281.4 0.80
05:50 -7.9 282.2 0.80
05:55 -8.8 283.0 0.80
06:00 -9.7 283.8 0.80
06:05 -10.6 284.6 0.80
06:10 -11.5 285.5 0.80
16:10 -12.0 77.6 0.84
16:15 -11.1 78.4 0.84
16:20 -10.2 79.3 0.84
16:25 -9.3 80.1 0.84
16:30 -8.5 80.9 0.84
16:35 -7.6 81.8 0.84
16:40 -6.7 82.6 0.84
16:45 -5.8 83.4 0.84
16:50 -4.9 84.2 0.84
16:55 -4.0 85.0 0.84
17:00 -3.1 85.9 0.84
17:05 -2.2 86.7 0.84
17:10 -1.3 87.5 0.84
17:15 0.1 88.3 0.84
17:20 0.9 89.1 0.84
17:25 1.7 89.9 0.84
17:30 2.6 90.7 0.84
17:35 3.4 91.5 0.84
17:40 4.3 92.3 0.84
17:45 5.2 93.2 0.84
17:50 6.0 94.0 0.84
17:55 6.9 94.8 0.84
18:00 7.8 95.6 0.84
18:05 8.7 96.4 0.84
18:10 9.6 97.3 0.84
18:15 10.5 98.1 0.84
18:20 11.4 98.9 0.84
18:25 12.3 99.8 0.84
18:30 13.1 100.6 0.84
18:35 14.0 101.5 0.85
18:40 14.9 102.4 0.85
18:45 15.8 103.2 0.85
18:50 16.7 104.1 0.85
18:55 17.5 105.0 0.85
19:00 18.4 105.9 0.85
19:05 19.3 106.8 0.85
19:10 20.1 107.7 0.85
19:15 21.0 108.6 0.85
19:20 21.8 109.5 0.85
19:25 22.7 110.5 0.85
19:30 23.5 111.4 0.85
19:35 24.4 112.4 0.85
19:40 25.2 113.4 0.85
19:45 26.0 114.4 0.85
19:50 26.8 115.4 0.85
19:55 27.7 116.4 0.85
20:00 28.5 117.5 0.85
20:05 29.3 118.5 0.85
20:10 30.0 119.6 0.85
20:15 30.8 120.7 0.85
20:20 31.6 121.8 0.85
20:25 32.4 122.9 0.85
20:30 33.1 124.1 0.85
20:35 33.9 125.2 0.85
20:40 34.6 126.4 0.85
20:45 35.3 127.6 0.85
20:50 36.0 128.8 0.85
20:55 36.7 130.1 0.85
21:00 37.4 131.4 0.85
21:05 38.1 132.7 0.85
21:10 38.7 134.0 0.85
21:15 39.4 135.3 0.85
21:20 40.0 136.7 0.85
21:25 40.6 138.1 0.85
21:30 41.2 139.5 0.85
21:35 41.7 140.9 0.86
21:40 42.3 142.4 0.86
21:45 42.8 143.9 0.86
21:50 43.4 145.4 0.86
21:55 43.8 147.0 0.86
22:00 44.3 148.6 0.86
22:05 44.8 150.1 0.86
22:10 45.2 151.8 0.86
22:15 45.6 153.4 0.86
22:20 46.0 155.1 0.86
22:25 46.3 156.8 0.86
22:30 46.7 158.5 0.86
22:35 47.0 160.2 0.86
22:40 47.3 162.0 0.86
22:45 47.5 163.8 0.86
22:50 47.7 165.6 0.86
22:55 47.9 167.4 0.86
23:00 48.1 169.2 0.86
23:05 48.2 171.0 0.86
23:10 48.3 172.8 0.86
23:15 48.4 174.7 0.86
23:20 48.5 176.5 0.86
23:25 48.5 178.4 0.86
23:30 48.5 180.2 0.86
23:35 48.4 182.1 0.86
23:40 48.4 183.9 0.86
23:45 48.3 185.8 0.86
23:50 48.1 187.6 0.86
23:55 48.0 189.4 0.86
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados